Fréquences Europe 2
      
          La liste des fréquences de Europe 2 dans 61 département(s) en France.    
    | Département | Fréquence | 
|---|---|
| Paris | 103.50 | 
| Marseille | 102.30 | 
| Lyon | 100.30 | 
| Toulouse | 102.40 | 
| Nice | 88.10 | 
| Nantes | 94.70 | 
| Strasbourg | 89.50 | 
| Montpellier | 95.80 | 
| Bordeaux | 94.30 | 
| Lille | 92.00 | 
| Rennes | 102.00 | 
| Reims | 88.80 | 
| LE-HAVRE | 101.80 | 
| Saint-Étienne | 97.80 | 
| Toulon | 95.80 | 
| GRENOBLE | 91.20 | 
| DIJON | 87.90 | 
| ANGERS | 94.80 | 
| NIMES | 102.10 | 
| LE-MANS | 103.50 | 
| CLERMONT-FERRAND | 89.60 | 
| BREST | 96.50 | 
| LIMOGES | 100.40 | 
| TOURS | 96.10 | 
| AMIENS | 93.60 | 
| PERPIGNAN | 95.70 | 
| METZ | 97.60 | 
| BESANCON | 100.40 | 
| ROUEN | 104.10 | 
| MULHOUSE | 99.80 | 
| CAEN | 96.80 | 
| NANCY | 96.10 | 
| MONTREUIL | 87.90 | 
| DUNKERQUE | 96.20 | 
| AVIGNON | 89.00 | 
| POITIERS | 88.30 | 
| PAU | 94.00 | 
| LA-ROCHELLE | 106.60 | 
| CANNES | 88.10 | 
| SAINT-NAZAIRE | 99.30 | 
| COLMAR | 96.50 | 
| BOURGES | 99.60 | 
| AJACCIO | 99.80 | 
| QUIMPER | 101.00 | 
| VALENCE | 91.30 | 
| TROYES | 89.70 | 
| CHAMBERY | 89.40 | 
| LORIENT | 96.40 | 
| NIORT | 95.60 | 
| SAINT-QUENTIN | 88.20 | 
| BEAUVAIS | 103.50 | 
| CHOLET | 95.00 | 
| MEAUX | 103.70 | 
| LA-ROCHE-SUR-YON | 101.10 | 
| VANNES | 92.40 | 
| NARBONNE | 90.50 | 
| ANNECY | 100.50 | 
| LAVAL | 91.20 | 
| BELFORT | 98.40 | 
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 99.90 | 
| THONON-LES-BAINS | 99.60 | 
