Fréquences RMC
La liste des fréquences de RMC dans 54 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 103.10 |
| Marseille | 104.30 |
| Lyon | 104.20 |
| Toulouse | 104.30 |
| Nice | 98.80 |
| Nantes | 99.90 |
| Montpellier | 104.30 |
| Bordeaux | 104.20 |
| Lille | 103.30 |
| Rennes | 106.00 |
| Reims | 107.00 |
| LE-HAVRE | 87.60 |
| Saint-Étienne | 104.40 |
| Toulon | 104.30 |
| GRENOBLE | 104.20 |
| DIJON | 94.80 |
| NIMES | 104.30 |
| LE-MANS | 103.90 |
| CLERMONT-FERRAND | 105.10 |
| BREST | 92.40 |
| LIMOGES | 105.10 |
| TOURS | 107.20 |
| AMIENS | 107.30 |
| ORLEANS | 107.30 |
| ROUEN | 87.70 |
| MULHOUSE | 93.10 |
| NANCY | 89.90 |
| DUNKERQUE | 98.40 |
| AVIGNON | 104.50 |
| POITIERS | 102.30 |
| PAU | 104.30 |
| LA-ROCHELLE | 103.30 |
| CANNES | 98.80 |
| BEZIERS | 104.30 |
| SAINT-NAZAIRE | 93.70 |
| BOURGES | 96.50 |
| AJACCIO | 104.30 |
| QUIMPER | 88.50 |
| VALENCE | 104.30 |
| TROYES | 102.60 |
| CHAMBERY | 104.50 |
| LORIENT | 98.80 |
| NIORT | 105.10 |
| MONTAUBAN | 104.10 |
| BEAUVAIS | 103.10 |
| MEAUX | 90.60 |
| VANNES | 93.90 |
| ARLES | 104.30 |
| NARBONNE | 99.20 |
| GRASSE | 106.80 |
| ANNECY | 104.20 |
| LAVAL | 106.20 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 95.30 |
| AUBAGNE | 104.20 |
