Fréquences RTL
La liste des fréquences de RTL dans 117 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 104.30 |
| Paris | 105.90 |
| Marseille | 101.40 |
| Marseille | 106.80 |
| Lyon | 105.00 |
| Lyon | 95.70 |
| Toulouse | 103.90 |
| Toulouse | 88.70 |
| Nice | 97.40 |
| Nice | 92.80 |
| Nantes | 104.30 |
| Nantes | 97.70 |
| Strasbourg | 105.70 |
| Montpellier | 106.90 |
| Montpellier | 101.70 |
| Bordeaux | 105.10 |
| Bordeaux | 106.80 |
| Lille | 93.00 |
| Lille | 89.20 |
| Rennes | 104.30 |
| Rennes | 92.70 |
| Reims | 104.40 |
| Reims | 100.10 |
| LE-HAVRE | 104.30 |
| LE-HAVRE | 97.30 |
| Saint-Étienne | 105.20 |
| Saint-Étienne | 100.50 |
| Toulon | 100.40 |
| Toulon | 106.20 |
| GRENOBLE | 97.40 |
| GRENOBLE | 93.70 |
| DIJON | 104.20 |
| ANGERS | 104.30 |
| ANGERS | 102.50 |
| NIMES | 107.00 |
| LE-MANS | 104.30 |
| LE-MANS | 96.40 |
| CLERMONT-FERRAND | 104.30 |
| CLERMONT-FERRAND | 105.90 |
| BREST | 104.30 |
| BREST | 90.00 |
| LIMOGES | 104.30 |
| LIMOGES | 101.70 |
| TOURS | 104.00 |
| TOURS | 88.20 |
| AMIENS | 104.30 |
| AMIENS | 103.20 |
| PERPIGNAN | 107.30 |
| PERPIGNAN | 94.60 |
| METZ | 104.80 |
| METZ | 92.20 |
| BESANCON | 104.00 |
| BESANCON | 106.00 |
| ORLEANS | 104.30 |
| ORLEANS | 106.10 |
| ROUEN | 104.50 |
| ROUEN | 98.30 |
| MULHOUSE | 107.10 |
| MULHOUSE | 91.20 |
| CAEN | 105.00 |
| NANCY | 105.10 |
| NANCY | 94.80 |
| MONTREUIL | 95.00 |
| DUNKERQUE | 95.20 |
| AVIGNON | 107.20 |
| POITIERS | 104.30 |
| POITIERS | 99.00 |
| PAU | 106.30 |
| PAU | 92.00 |
| LA-ROCHELLE | 104.30 |
| LA-ROCHELLE | 101.30 |
| CANNES | 97.40 |
| CANNES | 92.80 |
| BEZIERS | 96.10 |
| CALAIS | 99.20 |
| SAINT-NAZAIRE | 104.30 |
| COLMAR | 107.30 |
| BOURGES | 100.40 |
| BOURGES | 98.20 |
| AJACCIO | 106.00 |
| AJACCIO | 93.50 |
| QUIMPER | 104.30 |
| QUIMPER | 102.00 |
| VALENCE | 105.90 |
| TROYES | 104.20 |
| TROYES | 107.10 |
| CHAMBERY | 97.00 |
| CHAMBERY | 95.80 |
| LORIENT | 104.30 |
| LORIENT | 103.80 |
| NIORT | 106.00 |
| NIORT | 87.60 |
| MONTAUBAN | 102.60 |
| MONTAUBAN | 99.70 |
| SAINT-QUENTIN | 102.00 |
| SAINT-QUENTIN | 89.10 |
| BEAUVAIS | 104.30 |
| BEAUVAIS | 105.90 |
| CHOLET | 104.30 |
| CHOLET | 99.60 |
| MEAUX | 106.10 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 92.30 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 95.80 |
| VANNES | 104.30 |
| VANNES | 87.60 |
| NARBONNE | 89.20 |
| LAVAL | 104.10 |
| LAVAL | 104.90 |
| BELFORT | 103.20 |
| BELFORT | 93.40 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 97.70 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES | 103.40 |
| EVREUX | 95.30 |
| EVREUX | 90.10 |
| AUBAGNE | 101.30 |
| AUBAGNE | 106.80 |
| THONON-LES-BAINS | 107.60 |
