Fréquences France Culture
La liste des fréquences de France Culture dans 49 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 93.50 |
| Marseille | 98.60 |
| Marseille | 99.00 |
| Lyon | 88.80 |
| Lyon | 94.10 |
| Toulouse | 96.30 |
| Nice | 101.90 |
| Nantes | 94.20 |
| Montpellier | 97.80 |
| Lille | 98.00 |
| Rennes | 98.30 |
| Reims | 98.80 |
| LE-HAVRE | 93.30 |
| Saint-Étienne | 89.10 |
| Toulon | 97.10 |
| GRENOBLE | 88.20 |
| GRENOBLE | 92.80 |
| ANGERS | 91.40 |
| LE-MANS | 89.00 |
| BREST | 94.40 |
| TOURS | 97.80 |
| AMIENS | 97.00 |
| METZ | 94.50 |
| BESANCON | 97.70 |
| BESANCON | 89.30 |
| ROUEN | 94.00 |
| MULHOUSE | 88.60 |
| CAEN | 91.50 |
| NANCY | 88.70 |
| DUNKERQUE | 96.80 |
| POITIERS | 92.30 |
| LA-ROCHELLE | 100.60 |
| SAINT-NAZAIRE | 92.20 |
| AJACCIO | 97.60 |
| AJACCIO | 103.90 |
| QUIMPER | 96.30 |
| VALENCE | 88.50 |
| TROYES | 97.90 |
| CHAMBERY | 90.50 |
| LORIENT | 92.20 |
| MONTAUBAN | 103.30 |
| SAINT-QUENTIN | 95.00 |
| MEAUX | 89.30 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 89.20 |
| VANNES | 96.00 |
| ANNECY | 87.60 |
| LAVAL | 88.30 |
| EVREUX | 98.90 |
| AUBAGNE | 98.60 |
