Fréquences France Info
La liste des fréquences de France Info dans 60 département(s) en France.
| Département | Fréquence |
|---|---|
| Paris | 105.50 |
| Marseille | 105.30 |
| Lyon | 103.40 |
| Lyon | 105.40 |
| Toulouse | 105.50 |
| Nice | 105.70 |
| Nantes | 105.50 |
| Montpellier | 105.10 |
| Lille | 105.40 |
| Lille | 105.20 |
| Rennes | 105.50 |
| Reims | 105.50 |
| LE-HAVRE | 105.50 |
| Saint-Étienne | 105.60 |
| Toulon | 105.80 |
| GRENOBLE | 105.10 |
| DIJON | 101.20 |
| ANGERS | 105.50 |
| NIMES | 105.10 |
| LE-MANS | 105.50 |
| LIMOGES | 105.50 |
| TOURS | 105.50 |
| AMIENS | 105.50 |
| PERPIGNAN | 105.10 |
| METZ | 106.80 |
| BESANCON | 104.40 |
| ORLEANS | 105.50 |
| ROUEN | 105.70 |
| MULHOUSE | 105.50 |
| CAEN | 105.50 |
| NANCY | 105.90 |
| DUNKERQUE | 106.50 |
| AVIGNON | 105.20 |
| POITIERS | 105.50 |
| PAU | 105.50 |
| LA-ROCHELLE | 105.50 |
| BEZIERS | 105.10 |
| CALAIS | 105.60 |
| SAINT-NAZAIRE | 105.50 |
| BOURGES | 105.50 |
| AJACCIO | 105.60 |
| QUIMPER | 105.50 |
| VALENCE | 105.40 |
| TROYES | 105.50 |
| CHAMBERY | 105.10 |
| NIORT | 105.50 |
| MONTAUBAN | 105.70 |
| SAINT-QUENTIN | 105.60 |
| BEAUVAIS | 105.50 |
| CHOLET | 105.90 |
| MEAUX | 105.30 |
| LA-ROCHE-SUR-YON | 105.50 |
| VANNES | 105.50 |
| ARLES | 105.00 |
| ANNECY | 106.60 |
| LAVAL | 105.50 |
| EVREUX | 105.50 |
| AUBAGNE | 105.10 |
| CHALON-SUR-SAÔNE | 105.00 |
| MONTLUÇON | 105.50 |
